- トップ
- パテマッチング表
パテマッチング表MATCHING LIST
NSジョイントコンパウンドは安心の国内製造、F☆☆☆☆取得の製品です。
工法・工程・仕上げ別にパテを選ぶ場合の一応の目安です。お好みに合わせてお選び下さい。
MADE IN JAPAN
| 下塗用上塗用 | Vスリーク | コンセプトV | V MIX | ハイスティック下塗 | フィール | エース | Vライト | Vパテスーパー | ジョイントセメントG | Vパテ | 速硬パテ30 | マスター | フィット | タフクラック・P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メリット | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| コンセプトS | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リザルト | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハイスティック上塗 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハイコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セレクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ◎ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ニューオルマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | P | P | P | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 速硬パテ30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| マスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| フィット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
上塗用 メリット
| Vスリーク | コンセプトV | V MIX | ハイスティック下塗 | フィール | エース | Vライト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vパテスーパー | ジョイントセメントG デラックスG |
Vパテ | 速硬パテ30 | マスター | フィット | タフクラック・P |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上塗用 コンセプトS
| Vスリーク | コンセプトV | V MIX | ハイスティック下塗 | フィール | エース | Vライト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vパテスーパー | ジョイントセメントG デラックスG |
Vパテ | 速硬パテ30 | マスター | フィット | タフクラック・P |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上塗用 リザルト
| Vスリーク | コンセプトV | V MIX | ハイスティック下塗 | フィール | エース | Vライト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vパテスーパー | ジョイントセメントG デラックスG |
Vパテ | 速硬パテ30 | マスター | フィット | タフクラック・P |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上塗用 ハイスティック上塗
| Vスリーク | コンセプトV | V MIX | ハイスティック下塗 | フィール | エース | Vライト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| Vパテスーパー | ジョイントセメントG デラックスG |
Vパテ | 速硬パテ30 | マスター | フィット | タフクラック・P |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上塗用 ハイコート
| Vスリーク | コンセプトV | V MIX | ハイスティック下塗 | フィール | エース | Vライト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| Vパテスーパー | ジョイントセメントG デラックスG |
Vパテ | 速硬パテ30 | マスター | フィット | タフクラック・P |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上塗用 セレクト
| Vスリーク | コンセプトV | V MIX | ハイスティック下塗 | フィール | エース | Vライト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ◎ | ☆ |
| Vパテスーパー | ジョイントセメントG デラックスG |
Vパテ | 速硬パテ30 | マスター | フィット | タフクラック・P |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上塗用 ニューオルマー
| Vスリーク | コンセプトV | V MIX | ハイスティック下塗 | フィール | エース | Vライト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vパテスーパー | ジョイントセメントG デラックスG |
Vパテ | 速硬パテ30 | マスター | フィット | タフクラック・P |
| ○ | P | P | P | ○ | ○ | ○ |
上塗用 速硬パテ
| Vスリーク | コンセプトV | V MIX | ハイスティック下塗 | フィール | エース | Vライト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vパテスーパー | ジョイントセメントG デラックスG |
Vパテ | 速硬パテ30 | マスター | フィット | タフクラック・P |
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
上塗用 マスター
| Vスリーク | コンセプトV | V MIX | ハイスティック下塗 | フィール | エース | Vライト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vパテスーパー | ジョイントセメントG デラックスG |
Vパテ | 速硬パテ30 | マスター | フィット | タフクラック・P |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
上塗用 フィット
| Vスリーク | コンセプトV | V MIX | ハイスティック下塗 | フィール | エース | Vライト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vパテスーパー | ジョイントセメントG デラックスG |
Vパテ | 速硬パテ30 | マスター | フィット | タフクラック・P |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
◎:最適
P:最適(ペイント仕上げ)
☆:人気
○:適